Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (в месяц) 1 человек составляет 24 463,37 руб.
Наименование услуги |
Тариф социальной услуги, руб. |
Социально-бытовые услуги: |
|
Организация питания, в том числе приготовление и подача пищи, мытье посуды | 407,96* |
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | 29,14** |
Уборка жилых помещений | 58,28 |
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 14,57 |
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи | 14,57 |
Компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультация | 174,84 |
Обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью по утвержденным нормативам | 29,14 |
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 0,00 |
Создание условий для отправления религиозных обрядов | 14,57 |
Предоставление средств личной гигиены | 14,57 |
Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования | 116,56 |
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 116,56 |
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 14,57 |
Оказание помощи в написании писем | 14,57 |
Социально-медицинские услуги: |
|
Содействие в оказании медицинской помощи в объеме областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Курской области, бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях | 174,84 |
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья | 87,42 |
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (изменение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 29,14 |
Проведение оздоровительных мероприятий | 58,28 |
Оказание экстренной доврачебной помощи | 58,28 |
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 29,14 |
Консультирование по социально-медицинским вопросам | 14,57 |
Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 29,14 |
Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 29,14 |
Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 611,95 |
Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации | 174,84 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи | 174,84 |
Содействие в получении стоматологической помощи | 349,68 |
Организация прохождения диспансеризации | 87,42 |
Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) | 360,23 |
Оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы | 29,14 |
Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 349,68 |
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 87,42 |
Посещение в медицинских организациях в целях оказания морально-психологической поддержки | 349,68 |
Социально-психологические услуги: |
|
Социально-психологическая диагностика и обследование личности, психологическое тестирование, коррекция | 43,71 |
Социально-педагогические услуги: |
|
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 14,57 |
Организация досуга (праздники, концерты и другие культурные мероприятия) | 14,57 |
Содействие в получении образования с учетом физических и умственных способностей | 29,14 |
Содействие в прохождении психолого-педагогической комиссии | 29,14 |
Социально-трудовые услуги: |
|
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 58,28 |
Консультирование по вопросам самообеспечения | 14,57 |
Созданий условий для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка | 14,57 |
Социально-правовые услуги: |
|
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 14,57 |
Оказание помощи в получении юридических услуг | 14,57 |
Услуги по защите прав и законных интересов граждан в установленном законодательством порядке | 14,57 |
Содействие в оказании ритуальных услуг: |
|
Содействие в оказании ритуальных услуг | 1 748,42 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: |
|
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 87,42 |
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 14,57 |
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 14,57 |
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 87,42 |
* стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в стационарной форме, увеличивается на 194,57 рублей в день (стоимость продуктов питания) на одного получателя.
**стоимость тарифа социальной услуги в месяц для поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги в стационарной форме, увеличивается на 77,49 рублей в день (стоимость мягкого инвентаря) на одного получателя.